top of page
Unitree H2 Air
Prezzo
43.998,34€
- L’Unitree H2 è un robot umanoide di nuova generazione, ottimizzato per prestazioni dinamiche, integrazione AI e ricerca meccatronica avanzata. Con 31 DOF, 360 N·m di coppia di picco nei giunti delle gambe e un sistema completamente integrato di sensori, soddisfa i più elevati standard dei moderni ambienti di ricerca robotica.
- La combinazione di attuatori PMSM a bassa inerzia, cuscinetti industriali a rulli incrociati e controllo distribuito embedded consente una pianificazione del movimento ad alta frequenza e applicazioni di controllo della forza estremamente precise.
- Modelli di movimento AI aggiornabili OTA, basati su algoritmi di imitazione e reinforcement learning, forniscono un framework di movimento continuamente adattivo. Le versioni EDU offrono fino a 2070 TOPS di potenza AI (Jetson AGX Thor) e un’API aperta per lo sviluppo sia high-level che low-level.
- Settore di utilizzo previsto:
Manipolazione autonoma, coordinazione full-body, ricerca sull’interazione umanoide, manipolazione destrorsa, embodied AI – robotica umanoide all’avanguardia.
| Panoramica dell’architettura tecnica: H2 vs. H2 EDU | ||
| Sottosistema | Unitree H2 | Unitree H2 EDU |
| Morfologia | Chassis umanoide 1820 × 456 × 218 mm (identico) | |
| Massa del sistema | ~70 kg (identico) | |
| DOF attivi | 31 (identico) | |
| Coppia degli attuatori | Braccia 120 N·m / Gambe 360 N·m (identico) | |
| Tipo di attuatore | PMSM ad alta velocità e bassa inerzia (identico) | |
| Sensori di giunto | Doppia topologia encoder (identico) | |
| Moduli mano | – | Effettori finali destrorsi modulari |
| Percezione | Stereo vision ad ampio campo visivo (identico) | |
| Audio I/O | Microfono beamforming + speaker ad alta potenza (identico) | |
| Compute baseline | Intel Core i5 | Intel Core i5 + opzione Core i7 |
| Modulo Edge-AI | – | Jetson AGX Thor – 2070 TOPS |
| Wireless | WiFi 6 + BT 5.2 (identico) | |
| Sistema di alimentazione | 75.6 V Li-Ion (identico) | |
| Autonomia | ~3 ore (identico) | |
| OTA | Supportato (aggiornamenti software & motion) | |
| Accesso software | Chiuso | HL/LL aperti, API AI |
| Applicazione ideale | Dimostrazione | R&S / Manipolazione AI |
Effettori finali opzionali (mani) per Unitree H2
Mani destre a più dita
| Modello | Dita | Sensori tattili | Caratteristiche speciali | Applicazioni tipiche |
| Dex 5-1 | 5 | – | Alta destrezza | Manipolazione basata su ML |
| Dex 5-1P | 5 | Opzionale | Sensibilità avanzata | Interazioni di presa sensibili |
| Serie DFQ | 5 | – | Meccanismo sincronizzato | Manipolazione industriale |
| Serie FTP | 5 | Sì | Superficie tattile | Controllo del contatto |
Mani a 3 dita con controllo di forza
| Modello | Dita | Sensori tattili | Vantaggi | Focus di ricerca |
| Dex3-1 | 3 | – | Controllo della forza | RL / Presa |
| Dex3-1 Tactile | 3 | Sì | Misurazione del contatto | Manipolazione sensibile |
Serie BrainCo Bionic Revo
| Modello | Dita | Sensori tattili | USP | Applicazione |
| Revo 2 Basic | 5 | – | Alta forza di presa | Compiti ad alta forza |
| Revo 2 Tactile | 5 | Sì | Sensazione simile all’umano | HCI / Embodied AI |
Gripper / Pinze
| Modello | Compatibilità | Caratteristiche | Focus |
| Dex1-1 Standard | H2 Standard | Presa robusta | Demo |
| Dex1-1 Advanced | H2 Advanced | Maggiore destrezza | Automazione di laboratorio |
| Dex1-1 Flagship | Tutte le versioni | Prestazioni massime | Industria & ricerca |
Quantità
Prodotti Consigliati
bottom of page





